1.5-338装球量(t)
0.65-615产量(t/h)
18.5-4500电机功率(kw)
球磨机是工业生产中一款常用研磨设备,在其筒体内装入一定数量的钢球作为研磨介质,工作效率高、出料顺畅,能耗低、节能环保,对钢渣、石灰石、石英砂、铁矿石等各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨,根据排矿方式不同,可分为溢流型和格子型两种。
规格型号 | 进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
Ф900×1800 | <20 | 0.65-2 |
Ф900×3000 | <20 | 1.1-3.5 |
Ф1200×2400 | <25 | 1.5-4.8 |
Ф1200×3000 | <25 | 1.6-5 |
Ф1200×4500 | <25 | 1.6-5.8 |
Ф1500×3000 | <25 | 2-5 |
Ф1500×4500 | <25 | 3-6 |
Ф1500×5700 | <25 | 3.5-6 |
Ф1830×3000 | <25 | 4-10 |
Ф1830×4500 | <25 | 4.5-12 |
Ф1830×6400 | <25 | 6.5-15 |
Ф1830×7000 | <25 | 7.5-17 |
Ф2100×3000 | <25 | 6.5-36 |
Ф2100×4500 | <25 | 8-43 |
Ф2100×7000 | <25 | 12-48 |
Ф2200×4500 | <25 | 9-45 |
Ф2200×6500 | <25 | 14-26 |
Ф2200×7000 | <25 | 15-28 |
Ф2200×7500 | <25 | 15-30 |
Ф2400×3000 | <25 | 7-50 |
Ф2400×4500 | <25 | 8.5-60 |
Ф2700×4000 | <25 | 22-80 |
Ф2700×4500 | <25 | 26-90 |
Ф3200×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×6000 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×8500 | <25 | 45.8-256 |
Ф4000×5000 | <25 | 45-208 |
Ф4000×6000 | <25 | 65-248 |
Ф4000×6700 | <25 | 75-252 |
Ф4500×6400 | <25 | 84-306 |
Ф5030×6400 | <25 | 98-386 |
Ф5030×8300 | <25 | 118-500 |
Ф5500×8500 | <25 | 148-615 |
无论您需要整个工厂还是特定设备,我们都很乐意为您量身定制解决方案
合理的进料口设计,增大了进料量,加上通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环粉碎。
采用全液压操作,使用起来更方便,实现自动化,可连续作业。
采用新型铸造工艺,有效提高了设备整体的强度,衬板和研磨体采用氧化铝陶瓷、石英、SILEX材料,硬矿物采用无铁污染设计。
和分级机形成封闭系统,负压输送、粉尘小,同时在运行过程中,始终处于负压状态,不会产生粉尘颗粒污染,成品纯度也有保证。
针对不同的应用场景,为您提供建筑破碎、工业磨粉、矿石加工和绿色建材等领域的配套产品,并提供一站式解决方案。