700mm最大进料(mm)
40-650处理能力(t/h)
28-65重量(t)
履带式移动破碎站是我公司针对采矿、砂石料生产和建筑废弃物处理等行业的需求,研发设计的新一代履带式液压驱动破碎筛分设备。履带式设计配合液压驱动系统,大幅提升设备在不同地形和环境下的机动性和通过性,即便是崎岖不平的山地、湿润软泥地或是狭窄的空间也能自如作业,大大扩展了作业范围并提高了工作效率。
型号WT160SC和WT250SC
型号 | WT160SC | WT250SC | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号WT300HPM和WT400HPM
模型 | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | HP300 | HP400 |
进料口 | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT96和WT106
型号 | WT96 | WT106 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | |
重量 | 38t | 50t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT120
型号 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15200mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3700mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 6m³ |
装载高度 | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ120 |
进料口 | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
型号 ST673和ST993
型号 | ST673 | ST993 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 11000mm | 12500mm |
宽度 | 3800mm | 4000mm | |
高度 | 3800mm | 3900mm | |
重量 | 28t | 33t | |
给料输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×13000mm |
给料高度 | 2560mm | 2680mm | |
振动筛 | 型号 | 3HX1545 | 3HX2160 |
筛网层数 | 3 | 3 | |
筛底输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×7400mm | 1000×7500mm |
出料高度 | 3380mm | 3460mm | |
粗料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5600mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3430mm | 3570mm | |
中料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5300mm | 650×5400mm |
出料高度 | 3150mm | 3250mm | |
细料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5600mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3030mm | 3080mm | |
转接输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×2000mm | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | 2130mm | |
柴油发动机 | 功率 | 75kw | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 54kw | 65.5kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 ST1303
型号 | ST1303 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 12500mm |
宽度 | 4000mm | |
高度 | 3900mm | |
重量 | 38t | |
给料输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×13000mm |
给料高度 | 2700mm | |
振动筛 | 型号 | 3HX2160 |
筛网层数 | 3 | |
筛底输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×7500mm |
出料高度 | 3460mm | |
粗料输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×5800mm |
出料高度 | 3570mm | |
中料输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×5400mm |
出料高度 | 3250mm | |
细料输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×5800mm |
出料高度 | 3080mm | |
转接输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 65.5kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
型号 WT110和WT110S
型号 | WT110 | WT110S | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 17000mm |
宽度 | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | |
重量 | 40t | 45t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 5.2kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | |
破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1315M |
进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | |
最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×3600 | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 253kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT1213和WT1213S
型号 | WT1213 | WT1213S | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15500mm | 17000mm |
宽度 | 3200mm | 3600mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 53t | 60t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
预选筛 | 功率 | 6.12kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1140×924mm | 1140×924mm | |
破碎机 | 型号 | CI1213M | CI1315M |
进料口 | 1320×900mm | 1320×900mm | |
最大进料尺寸 | 500mm | 500mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3500mm | 3500mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×4200 | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 3000mm | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4500mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 304kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT1315
型号 | WT1315 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 17000mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3800mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ |
装载高度 | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 6.12kw |
筛网规格 | 1240×930mm | |
破碎机 | 型号 | CI1315M |
进料口 | 1540×900mm | |
最大进料尺寸 | 600mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 1.5m³ |
功率 | 6.12kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm |
卸料高度 | 2400mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3800mm | |
返料筛 | 功率 | ○ |
筛网规格 | ○ | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
无论您需要整个工厂还是特定设备,我们都很乐意为您量身定制解决方案
履带式设计使得设备无需复杂的基础设施准备即可快速部署到各类复杂环境,减少了前期准备工作的时间和成本。
装备高性能行走马达,以强劲动力确保生产稳定性,运行稳定可靠,维护简便,操作省力。
采用品牌厂家电机,赋能动力系统优异性能,低噪运行,能效倍增,环境保护尽显担当。
创新应急电源解决方案,从容应对电力短缺或突发断电,确保生产不间断,将损失风险降至冰点。
针对不同的应用场景,为您提供建筑破碎、工业磨粉、矿石加工和绿色建材等领域的配套产品,并提供一站式解决方案。